模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 姓名,联系电话,地址,客户类型,备注 |
供应商管理 | 姓名,联系电话,地址,供应商类型,备注 |
商品管理 | 商品名称,货号,规格型号,单位,生产日期,保质期,备注 |
入库管理 | 商品名称,货号,规格型号,数量,单价,供应商,入库日期,备注 |
出库管理 | 商品名称,货号,规格型号,数量,单价,客户,出库日期,备注 |
库存管理 | 商品名称,货号,规格型号,数量,单价,存放位置,备注 |
采购管理 | 商品名称,货号,规格型号,数量,单价,供应商,采购日期,备注 |
销售管理 | 商品名称,货号,规格型号,数量,单价,客户,销售日期,备注 |
调拨管理 | 商品名称,货号,规格型号,调拨数量,调出仓库,调入仓库,调拨日期,备注 |
报损管理 | 商品名称,货号,规格型号,报损数量,报损原因,报损日期,备注 |
报溢管理 | 商品名称,货号,规格型号,报溢数量,报溢原因,报溢日期,备注 |
盘点管理 | 商品名称,货号,规格型号,账面数量,盘点数量,盘点人员,盘点日期,备注 |
退货管理 | 商品名称,货号,规格型号,退货数量,退货原因,退货日期,客户,备注 |
统计报表 | 库存报表,采购报表,销售报表,调拨报表,损溢报表 |
权限管理 | 用户姓名,用户名,密码,角色,权限,备注 |
支付管理 | 资金账号,付款方名称,收款方名称,金额,支付日期,备注 |
收款管理 | 资金账号,支付方名称,收款方名称,金额,收款日期,备注 |
对账管理 | 资金账号,期初余额,期末余额,交易日期,备注 |
结算管理 | 资金账号,收款方名称,付款方名称,金额,结算日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |